三亞學(xué)院2023年專升本招生專業(yè)學(xué)費(fèi)公示
來(lái)源:信息公開發(fā)布時(shí)間:2023-04-28瀏覽次數(shù):0
三亞學(xué)院2023年專升本招生專業(yè)目錄及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
序號(hào) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
1 | 法學(xué)院(自貿(mào)港國(guó)際法學(xué)院) | 法學(xué) | 法學(xué) | 二年 | 24800 |
2 | 社會(huì)學(xué)院 | 行政管理 | 管理學(xué) | 二年 | 24800 |
3 | 人文與傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 二年 | 24800 |
4 | 旅酒學(xué)院 | 旅游管理(含3+2) | 管理學(xué) | 二年 | 24800 |
5 | 旅酒學(xué)院 | 酒店管理 | 管理學(xué) | 二年 | 24800 |
6 | 管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 二年 | 24800 |
7 | 管理學(xué)院 | 工程管理(含3+2) | 管理學(xué) | 二年 | 24800 |
8 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 二年 | 24800 |
9 | 信息與智能工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 二年 | 24800 |
10 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含3+2) | 管理學(xué) | 二年 | 25800 |
11 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 二年 | 25800 |
12 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 26800 |
13 | 國(guó)際設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 二年 | 29800 |
14 | 新能源與智能汽車學(xué)院 | 車輛工程(含3+2) | 工學(xué) | 二年 | 24800 |
注:具體各專業(yè)學(xué)費(fèi)按照學(xué)校依相關(guān)規(guī)定核定公示的最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)實(shí)行“老生老辦法,新生新辦法”,即學(xué)生繳費(fèi)按入學(xué)當(dāng)年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
住宿費(fèi):根據(jù)實(shí)際入住情況分為四人間公寓2800元/生/學(xué)年,六人間公寓1600元/生/學(xué)年。 |